48. Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk 2023
<<< Poprzedni Zjazd | Historia Zjazdów Fizyków Polskich | Następny Zjazd >>> |
Program 48. Zjazdu Fizyków Polskich
Gdańsk, 1 - 7 września 2023
Politechnika Gdańska
Piątek, 1 września
Audytorium Novum | |
17:00 | Rejestracja uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich - powitalny bufet |
Sobota, 2 września
Sesja plenarnaAudytorium Novum | |
9:00 | Otwarcie Zjazdu, wręczenie nagród PTF |
9:50 | R. Horodecki - Niezwykłe cechy kwantowych korelacji |
10:30 | J. Garbarczyk - W stulecie I Zjazdu Fizyków Polskich 1923 - 2023 |
11:30 | A. Zeilinger - A Voyage through Quantum Wonderland |
12:10 | M. Żukowski - Uwagi o kwantowym splątaniu i nierównościach Bella oraz teoretyczne podstawy obserwacji wielo-fotonowej interferencji |
12:50 | K. Sacha - From Time Crystals to Time-tronics |
Sesja dydaktycznaAudytorium Maximum | |
15:20 | P. Janowski - Kosmiczny efekt Dżanibekowa w całkiem ziemskiej szkole |
16:00 | Uroczyste wręczenie nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży oraz wyróżnienień OG PTF za popularyzację fizyki – Medale im. Ignacego Adamczewskiego |
17:30 | Bazar fizyczny |
Panel dyskusyjnyGmach Główny, s. 300 | |
18:30 | Spotkanie Zarządu Głównego z Oddziałami PTF i przedstawicielami młodego pokolenia |
Niedziela, 3 września
Popularyzacja fizykiAudytorium Maximum | |
9:00 | E.Szwec - Strategia pracy z projektami |
9:25 | P. Sułkowski - Zapytaj fizyka |
9:50 | J. Jarosz - Ogólnopolski Klub Demonstratorów Fizyki – Narzędzia popularyzacji nauk przyrodniczych |
10:15 | A. Buczek - Jak przygotować popularyzatorski pokaz fizyczny? |
10:40 | G. Musiał - Festiwale, konkursy naukowe, webinaria i ich znaczenie dla popularyzacji fizyki w Polsce |
Materiały dwuwymiarowe: własności topologiczne i magnetyczneGmach Główny, s. 300 | |
9:00 | T. Dietl - Fizyka kwantowego spinowego zjawiska Halla |
9:30 | P. Kossacki - Rozdzielona w czasie spektroskopia atomowo cienkich warstw półprzewodnikowych |
10:00 | A. Dyrdał - Magnetyczne, transportowe i topologiczne własności struktur van-der-Waalsa |
10:30 | M. Krawczyk - Dynamika topologicznie i energetycznie stabilnych solitonów magnetycznych |
Infrastruktura badawczaAudytorium Hydromechaniki | |
9:00 | J. Szlachetko - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS: infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu |
9:40 | N. Witzanyová - Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) – laserowa infrastruktura badawcza dla nauki i współczesnej technologii |
10:20 | R. Sobierajski - Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach (XFEL) – nowe światło dla nauk przyrodniczych |
Panel dyskusyjnyAudytorium Novum | |
11:30 | Panel dyskusyjny „Kondycja nauczania fizyki w polskich szkołach – szanse i ryzyko |
Nauczanie fizykiAudytorium Maximum | |
15:00 | A. Wysmołek - Kto będzie uczył fizyki w szkole? – propozycje PTF przeciwdziałania zapaści kadrowej |
15:25 | A. Mika - O maturze z fizyki słów kilka |
15:50 | J. Gondek - Nauczanie fizyki… czyli czego? |
16:15 | A. Kaczorowska - Fizyka dla szkoły ponadpodstawowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej |
16:40 | W. Zawadzki - Jak przygotować ucznia do udziału w Olimpiadzie Fizycznej i innych konkursach |
Kwantowe zjawiska w materii topologicznejGmach Główny, s. 300 | |
15:00 | P. Wiśniewski - Semimetale topologiczne, ale nie tylko, i niezwykła różnorodność ich własności elektronowych |
15:30 | I. Weymann - Majorana quasiparticles in transport through hybrid nanostructures |
16:00 | R. Buczko - Topologiczne fazy pasm elektronowych wąskoprzerwowych półprzewodników IV-VI, ich nanostruktur i defektów |
16:30 | N. Sedlmayr - Non-Equilibrium Properties of Topological Matter |
Fizyka komputerowaAudytorium Hydromechaniki | |
15:00 | K.W. Wojciechowski - Symulacje Monte Carlo współczynnika Poissona w prostych modelach metamateriałów mechanicznych |
15:24 | J.W. Narojczyk - The changes of auxeticity in hard sphere cubic crystals with selected inclusions of hard spheres with different diameters |
15:48 | K. Tretiakov - Czy komórki nowotworowe wykonują ruchy Lévy'ego? |
16:12 | S. Pieprzyk - Określanie właściwości fizycznych za pomocą numerycznej analizy tekstur ciekłokrystalicznych |
16:36 | M. Bobrowski - Ferrofluidy oparte o ciecze jonowe i nanocząstki ferromagnetyczne. Właściwości redoks. |
Fizyka stosowanaGmach Główny, s. 300 | |
17:30 | N. Witzanyová - The Extreme Light Infrastructure ERIC |
17:50 | P. Wróbel - Innowacyjne rozwiązania Bruker AXS do analizy XRD |
18:10 | B. Augustyniak - NNT sp. z o.o. czyli droga fizyków od pomysłu do przemysłu |
18:30 | P. Doerffer - Mała energetyka wiatrowa – inspiracja dla innowacyjnych rozwiązań |
Prezentacje wydawcówAudytorium Hydromechaniki | |
17:30 | P. Szwocha - To nasz świat. Fizyka - wartościowa alternatywa w nauczaniu fizyki na poziomie szkoły podstawowej. |
17:50 | T. Greczyło - Czytaj, myśl i działaj - dlaczego warto pracować na lekcjach różnymi metodami. Sposób na fizykę od WSiP |
18:10 | G.F. Wojewoda - Wszystko drga – dwa opisy ruchu drgającego |
Prezentacje wybranych plakatów - sesja dydaktycznaAudytorium Maximum | |
17:30 | P. Piskorski - Wykorzystanie kalkulatorów w edukacji |
17:45 | A. Zięba - Dopasowanie prostej do punktów z niepewnościami dla obydwu współrzędnych. Nowe wyniki dla problemu zapoczątkowanego w XIX wieku |
18:00 | P. Kamiński - Wyzwania, przed jakimi stoją uczniowie, studenci oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych w kontekście nauczania osób ze specjalnymi potrzebami |
18:15 | G. Bergmański - Wirtualne laboratoria fizyczne w edukacji szkolnej i wyższej |
18:30 | M. Warda - Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki na UMCS w Lublinie |
18:45 | P. Zieliński - Spontaniczne łamanie symetrii: tekstury w przyrodzie, sztukach plastycznych i muzyce |
19:00 | R.J. Barczyński - Wiek XX wiekiem elektroniki - początki: lampa elektronowa |
19:15 | J. Rybicki - O błędnym używaniu i nadużywaniu terminologii z zakresu nauk ścisłych |
Koncert Kwartetu Smyczkowego BonsaiAula Gmachu Fizyki (20:00) |
Poniedziałek, 4 września
Sesja plenarnaAudytorium Novum | |
9:00 | I. Mandal - New Frontiers For Interaction-Induced States |
9:40 | R. Alicki - Układy aktywne – biała plama na mapie fizyki teoretycznej |
10:20 | M. Lewitowicz - Nowa era fizyki jądrowej |
11:00 | R. Downar-Zapolska - Możliwości finansowania badań w Horyzoncie Europa |
Krajobraz fizyki jądrowejAudytorium Maximum | |
11:30 | M. Kowal - Współczesna teoria nisko-energetycznej fizyki jądrowej w Polsce |
11:55 | M. Kmiecik - Panorama egzotycznych wzbudzeń jąder atomowych |
10:00 | A. Dyrdał - Magnetyczne, transportowe i topologiczne własności struktur van-der-Waalsa |
12:20 | K. Hadyńska-Klęk - Studium deformacji jądrowych narzędziami spektroskopii gamma |
12:45 | E. Stephan - Oddziaływania i symetrie badane w reakcjach jądrowych |
13:10 | P. Salabura - Wyzwania i nowe możliwości dla polskiej nauki w ośrodku FAIR |
Fizyka dla medycynyGmach Główny, s. 300 | |
11:30 | P. Moskal - Pierwszy obraz pozytonium w mózgu człowieka |
12:00 | K. Krawiec - Uczenie maszynowe w obrazowaniu medycznym: przegląd stanu obecnego i perspektyw |
12:30 | M. Trusiak - Obliczeniowa mikroskopia fazowa: metody i zastosowania |
13:00 | J. Guzowski - Miękka materia ziarnista: od metod wytwarzania i samoorganizacji w mikroprzepływach do nowych technologii w inżynierii tkankowej |
Uczenie maszynowe w fizyceAudytorium Hydromechaniki | |
11:30 | A. Kalinowski - Metody uczenia maszynowego w naukach przyrodniczych |
12:00 | M. Bukowicki - Głębokie sieci neuronowe w analizie obrazów na przykładzie projektów realizowanych w Centrum Uczenia Maszynowego UW |
12:30 | P. Olbratowski - Sieci neuronowe w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego |
13:00 | S. Nowakowski - Zastosowanie metod uczenia maszynowego oraz gruboziarnistej mechaniki i dynamiki molekularnej w badaniach białka biorącego udział w inicjacji cytokinowej burzy COVID-19 |
Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silne korelacjeAudytorium Maximum | |
15:00 | J. Spałek - Silne korelacje elektronowe i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo |
15:30 | T. Klimczuk - Nadprzewodnictwo w niecentrosymetrycznych związkach boru MRh2B2 i MIr2B2 (M = Nb, Ta) |
16:00 | T. Cichorek - Badania parametru porządku w potencjalnych nadprzewodnikach chiralnych w oparciu o pomiary lokalnego namagnesowania |
16:30 | W. Tabiś - Nadprzewodniki miedziowo-tlenowe: układy o dwóch podsystemach elektronowych |
NanobiofizykaGmach Główny, s. 300 | |
15:00 | M. Lekka - How mechanical forces affect bladder cancer progression |
15:30 | K. Mikulska-Rumińska - Towards understanding the molecular mechanism of inhibiting ferroptotic cell death by targeting lipoxygenases |
15:45 | S. Maćkowski - Nanodruty srebra w optycznej sensoryce plazmonowej i zdalnej fotokatalizie |
16:15 | M. Sikora - Protein flexibility and glycan dynamics of the SARS-CoV-2 spike |
16:45 | W. Lewandowski - Chiralne nanomateriały w bioanalizie i medycynie |
17:00 | J. Dziedzic - Minimal-parameter implicit solvent model for large-scale DFT calculations |
Optyka kwantowaAudytorium Hydromechaniki | |
15:00 | K. Słowik - Nonlinear scaling of Rabi frequency with driving electric field in polar quantum systems |
15:30 | A. Musiał - Źródła nieklasycznych stanów światła na bazie epitaksjalnych kropek kwantowych emitujących w zakresie telekomunikacyjnym |
16:00 | A. Opala - Kwantowe płyny światła jako nowa platforma do realizacji neuromorficznych układów obliczeniowych |
16:30 | P. Tulewicz - Machine learning with quantum optics |
Prezentacje wybranych plakatów - sesja naukowaGmach Główny, s. 300 | |
17:30 | W. Błachucki - Pomiar czasu przybycia ultrakrótkich impulsów rentgenowskich z dokładnością femtosekundową |
17:45 | M. Kowalczyk - Femtosekundowe lasery Cr:ZnS/Se – następca Ti:sapphire? |
18:00 | A. Gadomski - Quo vadis obliczeniowa fizyko miękkiej materii (nie)ożywionej? |
18:15 | D. Głowienka - Rekombinacja pułapkowa w perowskitowych ogniwach słonecznych |
18:30 | T. Paterek - Nieklasyczne stany i oddziaływania w dynamice z pośrednikiem |
18:45 | K. Maj - Ekskluzywna produkcja par taon-antytaon w zderzeniach ołów-ołów w eksperymencie ATLAS |
19:00 | P. Gusin - Energia, pęd i entropia w ogólnej teorii względności i mechanice kwantowej |
19:15 | M. Łabuda - Modelowanie rozpadu cząsteczek heterocyklicznych za pomocą metod chemii kwantowej |
Sesja plakatowaHol przed Aulą Gmachu Głównego (17:30) | |
Zebranie delegatów PTFGmach Główny, s. 300 (20:00) |
Wtorek, 5 września
Sesja plenarnaAudytorium Novum | |
8:50 | P. Wcisło - Wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki |
9:30 | A. Maciolek - Długozasięgowe korelacje i ich efekty w równowagowej i nierównowagowej fizyce statystycznej |
10:10 | R. Demkowicz-Dobrzański - Kotki Schroedingera na smyczy - czyli technologie kwantowe AD 2023 |
11:15 | D. Kaczorowski - Nadprzewodnictwo topologiczne |
11:55 | S. Pustelny - Sensory kwantowe jako narzędzie poszukiwań fizyki poza Modelem Standardowym |
12:35 | G. Pietrzyński - The Hubble Tension. The Evidence of New Physics? |
13:15 | M. Bier - Fizyka Everestowania |
Wykład otwartyAudytorium Maximum | |
11:30 | G. Karwasz - Dlaczego ciała spadają? - czyli kognitywistyczna ścieżka dydaktyczna z podstaw fizyki |
Zimna materia i spektroskopia cząsteczek dwuatomowychAudytorium Hydrodynamiki | |
15:05 | P. Jasik - Badania dynamiki procesów fotoindukowanych w cząsteczkach dwuatomowych |
15:25 | W. Szajna - Spektroskopia molekuł dwuatomowych – użyteczne narzędzie do badań astrofizycznych |
15:45 | M. Gronowski - Exploring the limits of ab initio electronic structure methods. AlF case study. |
16:05 | J. Koperski - Słabe wiązania międzyatomowe w laboratorium: jak badać cząsteczki vdw? |
16:25 | M. Pawlak - Kwantowy kinetyczny efekt izotopowy w zderzeniach atomów z molekułami dwuatomowymi w niskich temperaturach |
16:45 | W. Jastrzębski - Laserowa spektroskopia polaryzacyjna - cząsteczki metali alkalicznych |
BiofizykaGmach Główny, s. 300 | |
15:05 | J. Trylska - The effects of crowding on enzyme function; the case of a viral protease |
15:35 | M. Nowotny - Cyro-electron microscopy – revolution in molecular biology |
16:05 | R. Hołyst - Diffusion in the cell cytoplasm and cell nucleus |
16:35 | W. Gruszecki - Żaluzje molekularne w oku |
Procesy fotofizyczneAudytorium Maximum | |
15:05 | A. L. Sobolewski - Łamiące Regułę Hunda cząsteczki jako prekursory nowych materiałów optoelektronicznych |
15:35 | D. Lisak - Dyspersyjna spektroskopia molekularna we wnękach optycznych |
16:05 | Ł. Sterczewski - Spektroskopia laserowa wykorzystująca półprzewodnikowe grzebienie częstotliwości optycznej |
16:35 | M. Semczuk - Ultrazimne cząsteczki polarne w stanie podstawowym |
PółprzewodnikiAudytorium Maximum | |
17:30 | T. Story - Półprzewodniki a materia topologiczna |
18:00 | P. Wojnar - Nanodruty - półprzewodnikowe struktury jednowymiarowe |
18:30 | Ł. Kłopotowski - Półprzewodnikowe nanokryształy koloidalne - od zastosowań w diagnostyce medycznej do kryptografii kwantowej |
19:00 | M. Szot - Współczesne półprzewodniki i urządzenia termoelektryczne |
Astrofizyka relatywistyczna - obserwacjeAudytorium Hydromechaniki | |
17:30 | M. Biesiada - Silne soczewkowanie fal grawitacyjnych |
18:00 | E. Malec - Rotujące dyski w ogólnej teorii względności: nowe wyniki, otwarte kwestie i zastosowania w astrofizyce |
18:30 | P. Jaranowski - Astronomia fal grawitacyjnych 2015-2023 |
Przepływy transoniczneGmach Główny, s. 252 | |
17:30 | O. Szulc - Zastosowanie ruchomej ściany do sterowania oddziaływaniem prostopadłej fali uderzeniowej z turbulentną warstwą przyścienną na profilu lotniczym |
17:54 | P. Flaszyński - Badania oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na profilu lotniczym w tunelu transonicznym |
18:18 | P. Doerffer - Przepływy ściśliwe z falami uderzeniowymi |
18:42 | F. Wasilczuk - Badanie modelu rakiety suborbitalnej w naddźwiękowym tunelu aerodynamicznym |
19:06 | M. Piotrowicz - Numeryczna analiza wpływu warstwy przyściennej na falę uderzeniową na profilu sprężarki transonicznej |
Wykłady Gości z UkrainyGmach Główny, s. 300 Sesja sponsorowana przez European Physical Society (EPS). | |
17:30 | V. Tkachuk - SUSY Method for Detection of Energy Levels on a Quantum Computer |
18:10 | K.P. Gnatenko - Studies of Spin-1 Tunneling on IBM’s Quantum Computer |
18:50 | S. Mudry - Self-Assembly in Metallic Alloys |
BankietGmach Główny, Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (20:30) |
Środa, 6 września
Sesja plenarnaAudytorium Novum | |
9:00 | K. Pachulski - Problem dwóch ciał w relatywistycznej teorii kwantowej |
9:40 | I. Grabowska-Bołd - LHC jako zderzacz fotonów, wyniki eksperymentu ATLAS |
10:20 | M. Zawadzki - Procesy towarzyszące zderzeniom niskoenergetycznych elektronów z drobinami w fazie gazowej |
Informacja kwantowaAudytorium Novum | |
11:30 | W. Laskowski - Informacja kwantowa z losowymi pomiarami |
12:00 | A. Miranowicz - Przetwarzanie informacji kwantowej w obwodach kwantowych ultrasilnie sprzężonych ze światłem |
12:30 | M. Łobejko - Nadprzewodzące kubity i model złącza Josephsona jako układu otwartego |
13:00 | K. Korzekwa - Dychotomie kwantowe a termodynamika układów koherentnych |
Oddziaływania wewnątrz- i międzymolekularneAudydotium Maximum | |
11:30 | R. Hakalla - Spektroskopia fourierowska molekuł dwuatomowych w rejonie VUV oraz UV-Vis. Precyzyjna analiza oddziaływań wewnątrz-cząsteczkowych |
12:00 | M. Józefowicz - Badania oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych w wybranych kompleksach inkluzyjnych typu gospodarz-gość |
12:30 | T. Urbańczyk - Dimery van der waalsowskie w wiązce molekularnej – od wytwarzania do nowych metod wyznaczania potencjałów stanów elektronowych |
13:00 | K. Bielska - Widma referencyjne cząsteczek atmosferycznych - pomiary oraz porównanie z wynikami obliczeń ab initio |
Na tropie Nowej FizykiAudytorium Hydrodynamiki | |
11:30 | S. Trojanowski - Pędem ku nowej fizyce – CERN na froncie badań podstawowych |
11:55 | P. Bruckman de Renstrom - Higgs to nie wszystko - czemu i jak poszukujemy nieznanego |
12:20 | M. Kazana - Czy istnieją nowe cząstki i czy możemy je odkryć? Poszukiwania "nowej fizyki" w CMS/LHC/CERN |
12:45 | A. Obłąkowska-Mucha - Powab i Piękno Nowej Fizyki – poszukiwania w eksperymencie LHCb |
13:10 | J. Łagoda - Neutrina sterylne - yeti wśród cząstek elementarnych |
OptykaAudytorium Novum | |
15:00 | G. Soboń - Kontrola zjawisk nieliniowych w femtosekundowych laserach światłowodowych |
15:30 | Y. Stepanenko - Wpływ dyspersji w całkowicie światłowodowym rezonatorze na tryby pracy ultraszybkich oscylatorów laserowych |
16:00 | P. Masłowski - Spektroskopia szerokopasmowa z grzebieniami częstotliwości optycznych |
16:30 | M. Karpiński - Soczewki czasowe w interfejsach kwantowych |
Oddziaływanie nisko-energetycznych cząstek naładowanych z materiąAudytorium Maximum | |
15:00 | A. Domaracka - Energetic processing of molecular clusters and astrophysical ices by ion impact |
15:25 | Ł. Kłosowski - Badania zderzeń elektronowych z zastosowaniem pułapek jonowych |
15:50 | T. Wąsowicz - Sondowanie neutralnych cząstek generowanych w dysocjacji cząsteczek heterocyklicznych inicjowanej zderzeniami z jonami i fotonami |
16:15 | K. Fedus - Jak pozytony mierzą rozmiary atomów i molekuł |
16:40 | N. Tańska - Rozpraszanie elektronów na cząsteczkach w astrochemii: badanie eksperymentalne i teoretyczne dla cząsteczki mrówczanu metylu |
Układy złożoneGmach Główny, s. 252 | |
15:00 | M. Ławniczak - Distributions of the Wigner reaction matrix for microwave networks simulating quantum graphs with symplectic symmetry in the presence of absorption |
15:30 | D. Makowiec - Złożoność rytmu serca w diagnostyce klinicznej |
16:00 | J. Ochab - Analiza korelacji sygnałów mózgowych |
16:30 | K. Sznajd-Weron - Can the social sciences contribute to the theory of phase transitions? |
Cząstki elementarne - teoriaAudytorium Hydromechaniki | |
15:00 | B. Karmakar - Beyond PMNS and precision tests for heavy neutral leptons |
15:30 | M. Iglicki - t-channel singularity and its thermal regularization |
16:00 | B. Świeżewska - Probing symmetry breaking in the early Universe via gravitational waves |
16:30 | M. Badziak - Natural supersymmetry and the Twin Higgs mechanism |
Wykład otwartyAula Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego | |
18:30 | M. Pawłowski - Kryptografia kwantowa: Jak złamać szyfry niemożliwe do złamania? |
Czwartek, 7 września
Sesja plenarnaAudytorium Novum | |
9:00 | T. Domański - Nadprzewodnictwo układów nanoskopowych |
9:40 | K. Grebieszkow - Badanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii |
10:20 | M.Z. Cieplak - Orbital selective localization and other unusual phenomena in iron chalcogenides |
11:30 | M. Parniak - Kwantowo-optyczne przetwarzanie i konwersja sygnałów przy pomocy atomów |
12:10 | B. Grządkowski - Problemy Modelu Standardowego oddziaływań fundamentalnych oraz ich możliwe rozwiązania |
12:50 | K. Mikulski - Przodkowie i najbliżsi Mikołaja Kopernika |
13:30 | Zakończenie 48. Zjazdu Fizyków Polskich |
Rejs po Zatoce GdańskiejŻaglowiec Baltic Beauty (16:00) |
Zasoby archiwalne:
<<< Poprzedni Zjazd | Historia Zjazdów Fizyków Polskich | Następny Zjazd >>> |